Villaggi a Vieste
Per Prenotare vacanza a Vieste vi riportiamo di seguito le tariffe del villaggio Sant'Andrea per il vostro soggiorno a Vieste. I prezzi indicati sono per alloggio a settimana compreso IVA, tasse (tranne quella di soggiorno) e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per alloggio).
| Tariffe
a settimana per alloggio (in Euro) |
monolocali (2 pax) |
bilocali (4 pax) |
tril (4 pax) |
trilocali (6pax) | Pers. agg. x giorno | ||||
n.2,3 |
n.16,17 |
4* |
5,8 9 |
13,14 15 |
6,7 18,19 |
10,11 |
12 |
||
| 01/06 - 08/06 | 230 | 250 | 280 | 340 | 360 | 390 | 410 | 480 | 6 |
| 08/06 - 15/06 | 250 | 270 | 280 | 340 | 370 | 410 | 420 | 510 | 6 |
| 15/06 - 22/06 | 340 | 360 | 380 | 460 | 510 | 530 | 610 | 680 | 6 |
| 22/06 - 29/06 | 390 | 410 | 440 | 510 | 550 | 600 | 650 | 730 | 12 |
| 29/06 - 06/07 | 410 | 420 | 450 | 520 | 570 | 620 | 660 | 760 | 13 |
| 06/07 - 20/07 | 440 | 460 | 480 | 550 | 620 | 670 | 690 | 820 | 14 |
| 20/07 - 27/07 | 500 | 520 | 590 | 660 | 720 | 760 | 840 | 960 | 14 |
| 27/07 - 03/08 | 650 | 670 | 690 | 810 | 860 | 890 | 980 | 1.050 | 16 |
| 03/08 - 17/08 | 770 | 790 | 820 | 920 | 980 | 1.010 | 1.130 | 1.250 | 18 |
| 17/08 - 24/08 | 620 | 640 | 690 | 780 | 830 | 860 | 960 | 1.060 | 17 |
| 24/08 - 31/08 | 410 | 420 | 460 | 530 | 570 | 620 | 670 | 750 | 15 |
| 31/08 - 07/09 | 340 | 360 | 380 | 460 | 510 | 530 | 610 | 680 | 6 |
| 07/09 - 14/09 | 250 | 270 | 280 | 340 | 370 | 410 | 420 | 510 | 6 |
*L'alloggio num. 4 è da 3 posti
La prenotazione villaggio a Vieste per la settimana di ferragosto è di un soggiorno minimo è di 2 settimane (da abbinare alla precedente o alla successiva) e dal 26 giugno il soggiorno minimo è di 1 settimana.
Prezzi per alloggio a settimana compreso IVA, tasse e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini per alloggio), uso cucina, luce, gas, acqua, 1 posto auto, biancheria da letto noleggiabile in loco. Uso bici per adulti e bambini.
Telefonaci per prenotare o semplicemente per chiedere maggioi informazioni:
(+39)340.7457991